|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
mecanizado: | El hacer juego áspero el trabajar a máquina o del final | Aplicación: | Recipiente del reactor, vávula de bola, tubo etc |
---|---|---|---|
Peso: | 20Kg-10000Kg | tratamiento térmico: | solución |
Dimensiones: | El OD máximo es 2500m m, | Materiales: | 1,4306 |
Resaltar: | el forjar de los ss,forjas grandes |
La manga del metal del acero inoxidable del estándar 1,4306 del estruendo/forjó el cilindro
Material | Acero de carbono: S20C S25C SS400 SF440A | ||||
Acero inoxidable: SUS F304L SUSF316L SS321 | |||||
Superficie | Aceite a prueba de herrumbre, negro, amarillo, galvanizado | ||||
Tipo | Cuello/placa de la soldadura | ||||
El hacer frente del reborde | Cara aumentada, cara plana, cara común del anillo, etc | ||||
Presión | JIS: 20K-40K/5K-10K/10K-40K | ||||
Conexión | /Welding roscado | ||||
Técnico | Forjado | ||||
Paquete | Caso, cartones, plataformas o cajones de madera según los requisitos del comprador. | ||||
Entrega | Depende cantidad a pedido | ||||
Certificado | TUV, ISO9001 | ||||
Usos | Tubos del vapor, del aire, del gas y de aceite o para muchos otros líquidos |
Persona de Contacto: Mr. fangyuan